Termékleírás
Y-tengelyes, hajtott szerszámos, kompakt kialakítású gépek, kisméretű munkadarabok megmunkálásához. A hajtott szerszámoknak és az Y-tengelynek köszönhetően magasabb fokú folyamatintegrálást tesz lehetővé.
Előnyök:
- Y-tengely
- Hajtott szerszámok
- Ellenorsós kivitelben is elérhető
- csúszóvezetékes kialakítás
Termékfotók
Termék katalógus
Töltse le a termék főbb paramétereit tartalmazó termék katalógust.
Műszaki adatok
| TCY-160YS | TCY-160CS | TCY-160S | TCY-160Y | TCY-160C | |
| Max. elforduló ámérő | 340 mm | ||||
| Max. esztergálható átmérő | 220 mm | ||||
| Max. esztergálható hossz | L3: 291 mm L5:491 mm | ||||
| Rúdanyag kapacitás | ø42 mm | ||||
| X/Z tengelymozgás | 185 mm / L3: 330 mm L5: 530 mm | ||||
| Y tengelymozgás | ± 30 mm | - | - | ± 30 mm | - |
| A tengelymozgás | L3: 380 mm L5: 580 mm | ||||
| X/Y/Z gyorsjáratok m/min | 20/10/24 | 20/-/24 | 20/-/24 | 20/10/24 | 20/-/24 |
| Főorsó teljesítmény | 5.5 / 3.7 kW | ||||
| Főorsó fordulat | 4000 rpm | ||||
| Főorsó végződés | ø140 Flat | ||||
| Ellenorsó teljesítmény | 3.7 / 2.2 kW | - | - | ||
| Ellenorsó fordulat | 4000 rpm | - | - | ||
| Hajtott szerszám teljesítmény | 3.7 / 2.2 kW | - | 3.7 / 2.2 kW | ||
| Hajtott szerszám fordulat | 6000 rpm | - | 6000 rpm | ||
| Vezérlő | FANUC i | ||||
| Gépsúly | L3: 3500 kg L5: 4100 kg | ||||
Ismerje meg a terméket
Telefon:
Cím:
1117 Budapest, Budafoki út 60.
( A-I épület )
( A-I épület )
E-mail:

