Termékleírás
A Takisasa Japan új sikermodellje, 6 vezérelhető tengelyig, bonyolult darabok készremunkálásához 370mm-es átmérőig.
A precíz és dinamikus nagyteljesítményű megmunkálásokat a 30°-os dőlésszögű, egydarabból készült öntvény ágyszerkezet és a nagyméretű csúszóvezetékek által biztosított kiváló rezgéscsillapítás és merevség teszi lehetővé.
Előnyök:
- Ellenorsóval is rendelhető
- Y-tengely 120 mm lökettel
- Nagymerevségű gépágy és csúszóvezetékek
- Built-in kialakítású főorsó motorok
- 7,5 kW teljesítményű hajtott szerszám
Termékfotók
Termék katalógus
Töltse le a termék főbb paramétereit tartalmazó termék katalógust.
Műszaki adatok
| TS-4000 YS | TS-4000 Y | |||||||
| Revolverfej típus | T12 | T10 | T15 | T20 | T12 | T10 | T15 | T20 |
| Max. elforduló ámérő | 600 mm | 600 mm | ||||||
| Max. esztergálható átmérő | 370 mm | 315 mm | 292 mm | 370 mm | 315 mm | 292 mm | ||
| Max. esztergálható hossz | 750 mm | 735 mm | 750 mm | 550 mm | 535 mm | 545 mm | ||
| Rúdanyag kapacitás | ø82 mm | ø82 mm | ||||||
| X/Z tengelymozgás | 267 / 840 mm | 325 / 840 mm | ||||||
| Y tengelymozgás | -50 ~ +70 mm | -50 ~ +70 mm | ||||||
| A tengelymozgás | 780 mm | 780 mm | ||||||
| X/Y/Z/A gyorsjáratok | 30/30/10/30 m/min | 30/30/10/30 m/min | ||||||
| Főorsó teljesítmény | 22 / 15 kW | 22 / 15 kW | ||||||
| Főorsó fordulat | 4200 rpm | 4200 rpm | ||||||
| Főorsó végződés | A2-8 | A2-8 | ||||||
| Ellenorsó teljesítmény | 11 / 7.5 kW | - | ||||||
| Ellenorsó fordulat | 6000 rpm | - | ||||||
| Hajtott szerszám teljesítmény | 7.5 / 3.7 kW | 7.5 / 3.7 kW | ||||||
| Hajtott szerszám fordulat | 6000 rpm | 6000 rpm | ||||||
| Vezérlő | FANUC 32i | FANUC 32i | ||||||
| Gépsúly | 6200 kg | 6000 kg | ||||||
Ismerje meg a terméket
Telefon:
Cím:
1117 Budapest, Budafoki út 60.
( A-I épület )
( A-I épület )
E-mail:

